Finaliza em:
Descrição do evento
O “Event Server (Freya)” é um servidor de evento com duração limitada onde os jogadores poderão competir durante alguns dias, ao término do evento, desbloquear valiosas recompensas no servidor Universe of Kersef.
Sobre o servidor de evento
O evento ocorrerá em um novo servidor chamado “Event Server (Freya)” que poderá ser acessado utilizando o client do Universe of Kersef. Esse servidor contará com alguns diversificadores de jogabilidade, como experiência e drop ampliados, quests ocorrendo com mais frequência, diversos itens à venda em NPCs, entre outros.
Evolução
O servidor Freya estará disponível apenas durante 8 dias, começando no dia 03 de Novembro. Todos os jogadores poderão então criar novos personagens e ingressar em um servidor completamente limpo. Lá, desfrutarão de vários diferenciais para o evento: maior rate de XP, drop, uma densidade muito maior de bosses nos mapas, e desafios especiais. Ao fim do evento, o servidor será deletado junto com todos os personagens nele incluídos. Todas as conquistas realizadas neste servidor serão traduzidas em recompensas para o servidor de jogo original através das Kersefians, gratificadas para jogadores que superarem os desafios pré-estabelecidos. Com as Kersefians, os jogadores poderão comprar inúmeros itens, de cosméticos a buffs e até mesmo um selo da alma. Desta forma, quer você já tenha jogado ou não, este é o momento perfeito para começar ou voltar a jogar WYD!
Durante a jornada, o jogador poderá se utilizar das suas Freya Coins para comprar itens, em NPCs específicos. As Freya coins poderão ser obtidas de duas formas: no drop dos inimigos que forem derrotados ou através da nossa loja. Para entender melhor o que pode ser comprado com as suas Freya Coins, cheque a seção “Itens obtidos com Freya Coin”.
Ao fim do evento, os 3 jogadores líderes no ranking receberão recompensas exclusivas, aumentando em tamanho e raridade até chegar ao presente único para o primeiro colocado.
Quests
Além de todas as Quests já pré-existentes do Universe of Kersef, o evento contará com desafios especiais. Caso cumpridos, possibilitarão que o jogador adquira as preciosas Kersefians. Ao fim do evento elas poderão ser trocadas por recompensas para o Universe of Kersef. Confira alguns deles na seção “Recompensas por Desafio”.
Datas
O evento começará no dia 03 de Novembro 2023, às 19:30, e irá durar 8 dias, sendo finalizado no dia 11 de Novembro de 2023 às 18h.
Como participar
Para participar do evento o jogador deverá fazer seu cadastro no site caso ainda não tenha uma conta, e realizar o download do launcher oficial do Universe of Kersef. Lá, encontrará o novo servidor Freya, onde o evento acontecerá por tempo limitado.
Freya Coins
Na sua jornada, o jogador poderá se deparar com Freya Coins ao derrotar inimigos. Quanto mais desafiador o inimigo for, mais chances ele terá de dropar as Event Coins. Elas serão extremamente úteis! Para auxiliar o jogador, poderão ser trocadas por diversos itens nos NPCs específicos.
Npcs localizados atras da “Casinha” [ Guarda-Cargo ] da cidade de Armia.
Traje Golden King (400 pontos) | 20 | Freya Coins | [120] Pedra Misteriosa | 1 | Freya Coins | |
Barra de Prata (100mi) | 1 | Freya Coins | Cinto/Colar HP Nv2 +0 | 15 | Freya Coins | |
Barra de Prata (1bi) | 5 | Freya Coins | Cinto/Colar MP Nv2 +0 | 15 | Freya Coins | |
[05] Frango Assado | 1 | Freya Coins | Cinto/Colar MG Nv2 +0 | 15 | Freya Coins | |
Bolsa do Andarilho | 1 | Freya Coins | Cinto/Colar CRIT Nv2 +0 | 15 | Freya Coins | |
Svadilfire (00/20) | 20 | Freya Coins | Cinto/Colar IMU Nv2 +0 | 15 | Freya Coins | |
Sleipnir (00/20) | 20 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +2 | 2 | Freya Coins | |
Grifo Sangrento (00/20) | 35 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +3 | 3 | Freya Coins | |
[120] Âmagos de Svadilfire | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +4 | 4 | Freya Coins | |
[120] Âmagos de Sleipnir | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +5 | 5 | Freya Coins | |
[120] Âmagos de Grifo Sangrento | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +6 | 6 | Freya Coins | |
[10] Barra Mytril Avançada (Imunidade) | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +7 | 7 | Freya Coins | |
[10] Barra Mytril Avançada (Magia) | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +8 | 8 | Freya Coins | |
[10] Barra Mytril Avançada (Dano) | 1 | Freya Coins | [04] Refinação Abençoada +9 | 9 | Freya Coins | |
[10] Barra Mytril Avançada (Critico) | 1 | Freya Coins | Pedra da Fusão | 10 | Freya Coins | |
[10] Barra Mytril Avançada (Defesa) | 1 | Freya Coins | Amuleto Lendário MP/Skill+0 (18Magia) | 30 | Freya Coins | |
[01] Baú de Experiência | 1 | Freya Coins | Amuleto Lendário DN/Skill+0 (60Dano) | 30 | Freya Coins | |
Caixa de jóias | 1 | Freya Coins | Brinco Athena Avançado +0 | 30 | Freya Coins | |
Jóia da Precisão | 1 | Freya Coins | Brinco Titã Avançado +0 | 30 | Freya Coins | |
Jóia da Magia | 1 | Freya Coins | Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (16 Imu) | 20 | Freya Coins | |
Jóia do Poder | 1 | Freya Coins | Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (80 Def) | 20 | Freya Coins | |
[10] Joiá da Recuperação | 1 | Freya Coins | Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (54 Dn) | 20 | Freya Coins | |
[10] Jóia da Alma | 1 | Freya Coins | Griupan Amaldiçoado NV1 +9 (18 Mg) | 20 | Freya Coins | |
Pacote do Aventureiro | 10 | Freya Coins | [1000] Atos Heroicos | 2 | Freya Coins | |
Dignos | 1 | Freya Coins | Extração Mística | 1 | Freya Coins | |
Pedra Espiritual 20%MP +9 | 10 | Freya Coins | Catalisador Avançado (Cheio) | 1 | Freya Coins | |
Pedra Espiritual 20%HP +9 | 10 | Freya Coins | Pedra da Benção | 1 | Freya Coins | |
[10] Emblema do Equilibrio | 10 | Freya Coins | Alma do Beriel | 20 | Freya Coins | |
(S) Poção Mental(P) | 1 | Freya Coins | Proteção Divina | 30 | Freya Coins | |
03 Núcleo de Lac | 1 | Freya Coins | Poção Titono | 1 | Freya Coins | |
Fada Dourada 10 dias | 10 | Freya Coins | Passe Divino | 5 | Freya Coins |
Traje Golden King (400 pontos) | 20 | Freya Coins |
Barra de Prata (100mi) | 1 | Freya Coins |
Barra de Prata (1bi) | 5 | Freya Coins |
[05] Frango Assado | 1 | Freya Coins |
Bolsa do Andarilho | 1 | Freya Coins |
Svadilfire (00/20) | 20 | Freya Coins |
Sleipnir (00/20) | 20 | Freya Coins |
Grifo Sangrento (00/20) | 35 | Freya Coins |
[120] Âmagos de Svadilfire | 1 | Freya Coins |
[120] Âmagos de Sleipnir | 1 | Freya Coins |
[120] Âmagos de Grifo Sangrento | 3 | Freya Coins |
[10] Barra Mytril Avançada (Imunidade) | 1 | Freya Coins |
[10] Barra Mytril Avançada (Magia) | 1 | Freya Coins |
[10] Barra Mytril Avançada (Dano) | 1 | Freya Coins |
[10] Barra Mytril Avançada (Critico) | 1 | Freya Coins |
[10] Barra Mytril Avançada (Defesa) | 1 | Freya Coins |
[10] Baú de Experiência | 1 | Freya Coins |
Caixa de jóias | 1 | Freya Coins |
Jóia da Precisão | 1 | Freya Coins |
Jóia da Magia | 1 | Freya Coins |
Jóia do Poder | 1 | Freya Coins |
[10] Joiá da Recuperação | 1 | Freya Coins |
[10] Jóia da Alma | 1 | Freya Coins |
Pacote do Aventureiro | 10 | Freya Coins |
Dignos | 1 | Freya Coins |
Pedra Espiritual 20%MP +9 | 10 | Freya Coins |
Pedra Espiritual 20%HP +9 | 10 | Freya Coins |
[10] Emblema do Equilibrio | 10 | Freya Coins |
(S) Poção Mental(P) | 1 | Freya Coins |
03 Núcleo de Lac | 1 | Freya Coins |
Fada Dourada 10 dias | 10 | Freya Coins |
[120] Pedra Misteriosa | 1 | Freya Coins |
Cinto/Colar HP Nv2 +0 | 15 | Freya Coins |
Cinto/Colar MP Nv2 +0 | 15 | Freya Coins |
Cinto/Colar MG Nv2 +0 | 15 | Freya Coins |
Cinto/Colar CRIT Nv2 +0 | 15 | Freya Coins |
Cinto/Colar IMU Nv2 +0 | 15 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +2 | 2 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +3 | 3 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +4 | 4 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +5 | 5 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +6 | 6 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +7 | 7 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +8 | 8 | Freya Coins |
[04] Refinação Abençoada +9 | 9 | Freya Coins |
Pedra da Fusão | 10 | Freya Coins |
Amuleto Lendário MP/Skill+0 (18Magia) | 30 | Freya Coins |
Amuleto Lendário DN/Skill+0 (60Dano) | 30 | Freya Coins |
Brinco Athena Avançado +0 | 30 | Freya Coins |
Brinco Titã Avançado +0 | 30 | Freya Coins |
Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (16 Imu) | 20 | Freya Coins |
Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (80 Def) | 20 | Freya Coins |
Griupan Amaldiçoado Nv1 +9 (54 Dn) | 20 | Freya Coins |
Griupan Amaldiçoado NV1 +9 (18 Mg) | 20 | Freya Coins |
[1000] Atos Heroicos | 2 | Freya Coins |
Extração Mística | 1 | Freya Coins |
Catalisador Avançado (Cheio) | 1 | Freya Coins |
Pedra da Benção | 1 | Freya Coins |
Alma do Beriel | 20 | Freya Coins |
Proteção Divina | 30 | Freya Coins |
Poção Titono | 1 | Freya Coins |
Passe Divino | 5 | Freya Coins |
-> O item “Freya Coin” poderá ser obtido ao derrotar monstros em diversos mapas do jogo e nos pacotes promocionais do “Event Server”.
-> O preço dos itens poderá sofrer alterações antes e/ou durante o evento.
Itens Gratuitos
Além de todos os outros diversos benefícios que os jogadores receberão para os auxiliar a superar os desafios de Freya, também haverão itens gratuitos disponíveis para resgate em Armia.
Itens Gratuitos Npc Free
Npcs localizados próximo a skill de Bm na cidade de Armia.
Traje Mulher Kalintz | Círculo Divino Composto |
Traje Homem Kalintz | Poções de HP e MP |
Essência do Herói | Pergaminho Selado |
Lactolerium 100 | Livros Sephira |
Pedra do sábio | Armas e Armaduras ARCH +11 |
Garnet, Esmeralda, Coral e Diamante | Selo do Guerreiro Premium |
Pedras Secretas | Poeiras de Lac e Ori |
Sephiroths | Troca de Corpo |
Adamantita | Troca de Classe |
Runas | Imortalidade |
Destraves Celestiais | Emblema da proteção |
Selo do Guerreiro | Selo (L) |
Ankhs | Trombeta |
Unicórnio 120 | Brinco +9 hp,mp,magia,dn sem add |
Traje Mulher Kalintz |
Traje Homem Kalintz |
Essência do Herói |
Lactolerium 100 |
Pedra do sábio |
Garnet, Esmeralda, Coral e Diamante |
Pedras Secretas |
Sephiroths |
Adamantita |
Runas |
Destraves Celestiais |
Selo do Guerreiro |
Ankhs |
Unicórnio 120 |
Círculo Divino Composto |
Poções de HP e MP |
Pergaminho Selado |
Livros Sephira |
Armas e Armaduras ARCH +11 |
Selo do Guerreiro Premium |
Poeiras de Lac e Ori |
Troca de Corpo |
Troca de Classe |
Imortalidade |
Emblema da proteção |
Selo (L) |
Trombeta |
Brinco +9 hp,mp,magia,dn sem add |
Arena Real
Para participar dela você deverá ir ao NPC Repus, localizado no
PvP Armia e se registrar. São apenas 52 vagas.
Arena Celestial | Premiação por participação | Premiação por Vitória |
10:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
12:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
15:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
18:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
19:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
20:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
22:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [02] [Kersefians] |
Arena Celestial | Premiação por participação | Premiação por Vitória |
10:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
12:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
15:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
18:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
19:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
20:00 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
22:30 | 10.000.000 Exp + [01] [Kersefians] | 20.000.000 Exp + [03] [Kersefians] |
Carta de Duelo (A)
A carta de Duelo (A) pode ser obtida por [01] Freya Coin.
A carta de Duelo (A) apenas poderá ser acessada 10x por dia.
O jogador receberá [05] freya coins ao derrotar o boss.
Lugar para obter boa experiência além do drop.
Boss Kefra
O Boss Kefra irá nascer todos os dias 11:00 e 23:00.
Ao derrotar o Kefra irá dropar [10] Kersefians no chão.
O jogador que der o ultimo hit receberá 5 Kersefians.
Rainha Valquíria (IceQueen Mirror)
O Boss IceQueen Mirror irá nascer aleatoriamente no continente de Karden a cada 6 horas.
O jogador que derrotar o IceQueen Mirror receberá [10] Freya Coin e [01] Kersefians.
Não haverá continuidade para o castelo de gelo.
Boss Verid Gelo
O Boss Verid irá nascer a cada [01] hora na Vila Amaldiçoada.
O jogador que derrotar a Rainha Valquíria receberá [05] Freya Coin.
Passe Divino
Passe Divino poderá ser obtido por [05] Freya Coin.
O passe divino poderá ser acessada 3x por dia.
Lugar para obter boa experiência além do drop.
Premiações
Premiações por Ranking | Premiações por Nível | |
1º Lugar | *Atingir Nível 200/200 | |
500 Kersefians + Tintura de Arma | O jogador receberá 5 Kersefians | |
e + [01] Ovo de Tigre de Fogo | ||
2º Lugar | *Atingir Nível 210/210 | |
400 Kersefians + Traje de Montaria | O jogador receberá 5 Kersefians | |
+ Pack III 300,00 | ||
3º Lugar | *Atingir Nível 220/220 | |
300 Kersefians + Traje Eterno | O jogador receberá 10 Kersefians | |
+ Pack III 300,00 | ||
4º à 5º Lugar | *Atingir Nível 230/230 | |
200 Kersefians + Arma Full +15 | O jogador receberá 10 Kersefians | |
+ Pack II 200,00 | ||
6º à 10º Lugar | *Atingir Nível 240/240 | |
150 Kersefians +Arma Full +15 Pack II de 200,00 | O jogador receberá 20 Kersefians | |
11º à 20º Lugar | *Atingir Nível 280/280 | |
100 Kersefians + Pacote Black Friday 50,00 | O jogador receberá 30 Kersefians | |
21º à 50º Lugar | ——————————————————- | |
100 Kersefians | ——————————————————- | |
51º à 100º Lugar | ——————————————————- | |
30 Kersefians | ——————————————————- | |
101º à 250º Lugar | ——————————————————- | |
20 Kersefians | ——————————————————- |
Premiações por Ranking |
1º Lugar |
500 Kersefians + Tintura de Arma |
e + [01] Ovo de Tigre de Fogo |
2º Lugar |
400 Kersefians + Traje de Montaria |
+ Pack III 300,00 |
3º Lugar |
300 Kersefians + Traje Eterno |
+ Pack III 300,00 |
4º à 5º Lugar |
200 Kersefians + Arma Full +15 |
+ Pack II 200,00 |
6º à 10º Lugar |
150 Kersefians + Pack II de 200,00 |
11º à 20º Lugar |
100 Kersefians + Pacote Black Friday 50,00 |
21º à 50º Lugar |
100 Kersefians |
51º à 100º Lugar |
30 Kersefians |
101º à 250º Lugar |
20 Kersefians |
Premiações por Nível |
*Atingir Nível 200/200 |
O jogador receberá 5 Kersefians |
*Atingir Nível 210/210 |
O jogador receberá 5 Kersefians |
*Atingir Nível 220/220 |
O jogador receberá 10 Kersefians |
*Atingir Nível 230/230 |
O jogador receberá 10 Kersefians |
*Atingir Nível 240/240 |
O jogador receberá 20 Kersefians |
*Atingir Nível 280/280 |
O jogador receberá 30 Kersefians |
Pacotes Promocionais
Cada jogador tem o direito de comprar apenas 1 pacote de cada. Para mais informações, entre em contato com o nosso suporte via Discord ou Ticket.
NOTA:
Gostaríamos de informar a todos que nosso servidor não foi criado com fins lucrativos, mas sim para oferecer um ótimo entretenimento. Vale lembrar que para manter o servidor online e em constante evolução é necessário investimentos em desenvolvedores, suporte, marketing, designer, entre outros. Dessa forma, gostaríamos de agradecer todos que contribuíram e ainda contribuem para o crescimento do servidor!
Loja de Kersef
Após o encerramento do Freya Server, a Loja de Kersef será liberada no servidor Universe of Kersef para os jogadores desfrutarem de seu trabalho duro no Freya Server.
O saldo de Kersefians será visível dentro do jogo.
Para evitar grande entrada de muitos itens avançados dentro do jogo, limitaremos as recompensas.F
Recompensa | Valor | Limite | Recompensa | Valor | Limite | |
Selo das Almas (260/260) | 40 | 1 | Peça de Set Arch +13 FM (Mágico) | 10 | 1 | |
Selo das Almas (220/220) sem reborn | 10 | 3 | Peça de Set Arch+13 FM (DN/CRIT) | 10 | 1 | |
4x Refinação Abençoada +9 | 25 | 5 | Peça de Set Arch +13 FM (DN/DEF) | 10 | 1 | |
4x Refinação Abençõada +2 | 10 | 5 | Peça de Set Arch +13 BM (Mágico) | 10 | 1 | |
Proteção Divina (IMÓVEL) | 20 | 3 | Peça de Set Arch +13 BM (DN/CRIT) | 10 | 1 | |
10x Núcleo de Lactolerium (IMÓVEL) | 5 | 5 | Peça de Set Arch +13 BM (DN/DEF) | 10 | 1 | |
Griupan Amaldiçõada Nv1 (IMÓVEL) | 20 | 1 | Peça de Set Arch +13 HT (Mágico) | 10 | 1 | |
Griupan 16 imunidade (IMÓVEL) | 50 | 1 | Peça de Set Arch +13 HT (DN/CRIT) | 10 | 1 | |
Griupan 80 defesa (IMÓVEL) | 50 | 1 | Peça de Set Arch +13 HT (DN/DEF) | 10 | 1 | |
Griupan 54 dano (IMÓVEL) | 50 | 1 | Traje Hallow Knight (500status) | 30 | 1 | |
Griupan 18 magia (IMÓVEL) | 50 | 1 | Grifo Sangrento lvl 50/20 | 100 | 1 | |
Brinco Titã +13 (Imu) | 15 | 1 | Svadilfire lvl 150/20 | 30 | 1 | |
Brinco Titã +13 (Def) | 15 | 1 | Sleipnir lvl 150/20 | 30 | 1 | |
Brinco Athena +13 (Imu) | 15 | 1 | Grifo lvl 180/20 | 15 | 1 | |
Brinco Athena +13 (Def) | 15 | 1 | Hipogrifo lvl 180/20 | 15 | 1 | |
Barra Mytril Avançada (Dano) x5 | 5 | 10 | Dente de Sabre lvl 200/20 | 30 | 1 | |
Barra Mytril Avançada (Atq. Mag.) x5 | 5 | 10 | Lobo lvl 200/20 | 30 | 1 | |
Barra Mytril Avançada (Defesa) x5 | 5 | 10 | Moeda 1000 Atos (IMÓVEL) | 10 | 15 | |
Barra Mytril Avançada (Imunidade) x5 | 5 | 10 | Amuleto Arcano +0 (18 magia) | 10 | 1 | |
Barra Mytril Avançada (Crítico) x5 | 5 | 10 | Amuleto Arcano +0 (60 dano) | 10 | 1 | |
Pacote do Aventureiro (30 Dias) (IMÓVEL) | 5 | 1 | Amuleto Arcano +0 (140 HP) | 10 | 1 | |
Arma Arch +13 Full Barra Normal | 10 | 1 | Pedra Espiritual 20% MP | 10 | 2 | |
Peça de Set Arch +13 TK (Mágico) | 10 | 1 | Pedra Espiritual 20% HP | 10 | 2 | |
Peça de Set Arch +13 TK (DN/CRIT) | 10 | 1 | Troca de Classe | 1 | 2 | |
Peça de Set Arch +13 TK (DN/DEF) | 10 | 1 | Sephirot todas as classes | 1 | 2 |
Recompensa | Valor | Limite |
Selo das Almas (260/260) | 40 | 1 |
Selo das Almas (220/220) sem reborn | 10 | 3 |
4x Refinação Abençoada +9 | 25 | 5 |
4x Refinação Abençõada +2 | 10 | 5 |
Proteção Divina (IMÓVEL) | 20 | 3 |
10x Núcleo de Lactolerium (IMÓVEL) | 5 | 5 |
Griupan Amaldiçõada Nv1 (IMÓVEL) | 20 | 1 |
Griupan 16 imunidade (IMÓVEL) | 50 | 1 |
Griupan 80 defesa (IMÓVEL) | 50 | 1 |
Griupan 54 dano (IMÓVEL) | 50 | 1 |
Griupan 18 magia (IMÓVEL) | 50 | 1 |
Brinco Titã +13 (Imu) | 15 | 1 |
Brinco Titã +13 (Def) | 15 | 1 |
Brinco Athena +13 (Imu) | 15 | 1 |
Brinco Athena +13 (Def) | 15 | 1 |
Barra Mytril Avançada (Dano) x5 | 5 | 10 |
Barra Mytril Avançada (Atq. Mag.) x5 | 5 | 10 |
Barra Mytril Avançada (Defesa) x5 | 5 | 10 |
Barra Mytril Avançada (Imunidade) x5 | 5 | 10 |
Barra Mytril Avançada (Crítico) x5 | 5 | 10 |
Pacote do Aventureiro (30 Dias) (IMÓVEL) | 5 | 1 |
Arma Arch +13 Full Barra Normal | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 TK (Mágico) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 TK (DN/CRIT) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 TK (DN/DEF) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 FM (Mágico) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch+13 FM (DN/CRIT) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 FM (DN/DEF) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 BM (Mágico) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 BM (DN/CRIT) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 BM (DN/DEF) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 HT (Mágico) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 HT (DN/CRIT) | 10 | 1 |
Peça de Set Arch +13 HT (DN/DEF) | 10 | 1 |
Traje Hallow Knight (500status) | 30 | 1 |
Grifo Sangrento lvl 50/20 | 100 | 1 |
Svadilfire lvl 150/20 | 30 | 1 |
Sleipnir lvl 150/20 | 30 | 1 |
Grifo lvl 180/20 | 15 | 1 |
Hipogrifo lvl 180/20 | 15 | 1 |
Dente de Sabre lvl 200/20 | 30 | 1 |
Lobo lvl 200/20 | 30 | 1 |
Moeda 1000 Atos (IMÓVEL) | 10 | 15 |
Amuleto Arcano +0 (18 magia) | 10 | 1 |
Amuleto Arcano +0 (60 dano) | 10 | 1 |
Amuleto Arcano +0 (140 HP) | 10 | 1 |
Pedra Espiritual 20% MP | 10 | 2 |
Pedra Espiritual 20% HP | 10 | 2 |
Troca de Classe | 1 | 2 |
Sephirot todas as classes | 1 | 2 |
Regras
*Não será possível criar ou participar de um grupo
*Não será possível a realização de trocas entre jogadores
*Não será possível a abertura de Loja Pessoal
*Não será possível criar Guildas
*O Boss Kefra irá renascer todos os dias às 11:00 e às 23:00h
*Será Possível acessar o servidor com apenas uma conta
*Item Kersefians será imóvel no Universe of Kersef
É de extrema importância que no final do evento os jogadores coloquem todas as suas [Kersefians] no Guarda Cargas para que sejam validadas.
Evoluindo seu Personagem
Ao criar um personagem, os mortais estarão level 400 e junto deles terá um Selo das Almas com um celestial level 1. Após remover o selo, vá até as lojas dentro de Armia e equipe seu personagem para iniciar sua jornada no Freya Server.
QUEST | UP | DROP | Level (Cestial) |
Arena Real | VERY FAST | VERY FAST | 200+ |
Deserto Kult (*) | FAST | MEDIUM | 1+ |
Cemitério | VERY FAST | MEDIUM | 1~ 40 |
Jardim dos Deuses | VERY FAST | MEDIUM | 41 ~ 80 |
Ress. Cav. Negro | VERY FAST | MEDIUM | 81 ~ 120 |
Hydra imoral | VERY FAST | MEDIUM | 121 ~ 160 |
Inicio da Infelicidade | VERY FAST | MEDIUM | 161 ~ 200 |
Zona Lan (N) | FAST | FAST | 1 ~ 200 |
Zona Lan (M) | FAST | FAST | 201 ~ 260 |
Zona Lan (A) | FAST | FAST | 261+ |
Carta de Duelo | MEDIUM | VERY FAST | 200+ |
Boss Kefra | ———- | VERY FAST | TODOS |
Boss IceQueenMirror | ———- | VERY FAST | TODOS |
Passe Divino | VERY FAST | MEDIUM | TODOS |
QUEST | UP | DROP | Level (Cestial) |
Arena Real | VERY FAST | VERY FAST | 200+ |
Deserto Kult (*) | FAST | MEDIUM | 1+ |
Cemitério | VERY FAST | MEDIUM | 1~ 40 |
Jardim dos Deuses | VERY FAST | MEDIUM | 41 ~ 80 |
Ress. Cav. Negro | VERY FAST | MEDIUM | 81 ~ 120 |
Hydra imoral | VERY FAST | MEDIUM | 121 ~ 160 |
Inicio da Infelicidade | VERY FAST | MEDIUM | 161 ~ 200 |
Zona Lan (N) | FAST | FAST | 1 ~ 200 |
Zona Lan (M) | FAST | FAST | 201 ~ 260 |
Zona Lan (A) | FAST | FAST | 261+ |
Carta de Duelo | MEDIUM | VERY FAST | 200+ |
Boss Kefra | ———- | VERY FAST | TODOS |
Boss IceQueenMirror | ———- | VERY FAST | TODOS |
Passe Divino | VERY FAST | MEDIUM | TODOS |
Todas as trocas e bonificações poderão sofrer alterações sem aviso prévio até o inicio e término do evento.
Atenciosamente,
Equipe UOK